Описание
Общие характеристики
Серия | Стандарт |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Мощность номинальная, кВА | 12.5 |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность максимальная, кВА | 13,75 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 18 |
Объём топливного бака (л) | 54 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | Открытое |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1250x610x1100 |
Масса, кг | 398 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Производитель двигателя | Diesel |
Двигатель TDK
Производитель / Модель | / TSS Diesel TDК 14 4L |
Мощность номинальная, кВт | 14 |
Мощность максимальная, кВт | 15.4 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 1.81 |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 247 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Ёмкость масляной системы (л) | 7 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 195 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Скрывать на сайте | Да |
Генератор SA
Производитель / Модель | / TSS-SA-10 |
Постоянная мощность (кВт) | 10 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 18/43 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3/1 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8/1 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 121 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 450x430x445 |
Скрывать на сайте | Да |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
Класс защиты | IP55(42) |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25 .. +70 |
Частота, Гц | 35 — 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 — 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15 .. 360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 15 .. 360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги — неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги — общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги — показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ — Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.71 |