Описание
Общие характеристики
Серия | Doosan |
Мощность номинальная, кВт | 160 |
Мощность номинальная, кВА | 200 |
Мощность максимальная, кВт | 176 |
Мощность максимальная, кВА | 220 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 288 |
Объём системы охлаждения (л) | 44 |
Объём топливного бака (л) | 395 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 21.1 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 31.7 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 43.1 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*132/12 |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 92 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2750х1135х1860 |
Масса, кг | 1650 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Производитель двигателя | Doosan |
Двигатель Doosan
Производитель / Модель | / Doosan P086TI |
Мощность номинальная, кВт | 177 |
Мощность максимальная, кВт | 199 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
Ход поршня (мм) | 139 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16,4:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Максимальный расход масла (г/ч) | 189 |
Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
Уровень шума (dB/1м) | 98,3 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 790 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1242x923x1095 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Генератор Mecc Alte
Производитель / Модель | / Mecc Alte ECO38-2S SAE 1/14 (160 кВт) |
Постоянная мощность (кВт) | 160 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | MAUX |
Напряжение (В) | 400/230 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 92.7 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos φ) | 0.8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | DSR |
Масса, кг | 560 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 821х584х827 |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель | / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
Класс защиты | IP55(42) |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25 .. +70 |
Частота, Гц | 35 — 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 — 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15 .. 360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 15 .. 360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги — неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги — общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги — показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ — Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.71 |