Описание
Общие характеристики
Серия | Deutz |
Мощность номинальная, кВт | 25 |
Мощность номинальная, кВА | 31.2 |
Мощность максимальная, кВт | 27.5 |
Мощность максимальная, кВА | 34.3 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 45,2 |
Объём системы охлаждения (л) | 13.5 |
Объём топливного бака (л) | 150 |
Топливный сепаратор | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 8 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 25 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 62/12 |
Исполнение | открытое |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1750х940х1171 |
Масса, кг | 665 |
Гарантия, срок (мес) | 24 |
Комплектация | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция |
Производитель двигателя | Deutz |
Двигатель Deutz
Производитель / Модель | / Deutz F4M 2011 |
Мощность номинальная, кВт | 29.4 |
Мощность максимальная, кВт | 30.9 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3.1 |
Система охлаждения | жидкостно-масляное |
Система впуска воздуха | атмосферный |
Тип воздушного фильтра | одноразовый фильтр |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
Ход поршня (мм) | 112 |
Степень сжатия в цилиндрах | 19 : 1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | 12/2,6 |
Зарядный генератор (А) | 55 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Ёмкость масляной системы (л) | 10 |
Уровень шума (dB/1м) | 87 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 285 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Артикул производителя | 2500 9396 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Генератор SA
Производитель / Модель | SA-25 |
Постоянная мощность (кВт) | 25 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 45,2 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 160 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 640х490х560 |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель | / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
Класс защиты | IP55(42) |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25 .. +70 |
Частота, Гц | 35 — 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 — 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15 .. 360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 15 .. 360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги — неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги — общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги — показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ — Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.71 |