Описание
Общие характеристики
Серия | Проф |
Мощность номинальная, кВт | 81 |
Мощность номинальная, кВА | 90 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 162 |
Объём системы охлаждения (л) | 60 |
Объём топливного бака (л) | 320 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 15.6 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 22 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 460, 790х630 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | согласно габаритам дизельгенераторов |
Масса, кг | 2100 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Модель дизельгенератора в энергокомплексе | Дизельный генератор ТСС АД-45С-Т400-1РМ5 |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Двигатель TDY
Производитель / Модель | / TSS Diesel TDY 55 4LT |
Мощность номинальная, кВт | 55 |
Мощность максимальная, кВт | 60.5 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,214 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
Ход поршня (мм) | 115 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.8 |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 102 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 370 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1110x750x960 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Генератор SA
Производитель / Модель | / TSS-SA-45 |
Постоянная мощность (кВт) | 45 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 81 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | H |
Степень изоляции | IP23 |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 315 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 880x540x810 |
ДГУ Проф
Производитель / Модель | / Дизельный генератор ТСС АД-45С-Т400-1РМ5 |
Серия | ТСС Проф |
Мощность номинальная, кВт | 45 |
Мощность номинальная, кВА | 56,2 |
Мощность максимальная, кВт | 49,5 |
Мощность максимальная, кВА | 61,8 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 81 |
Объём системы охлаждения (л) | 30 |
Объём топливного бака (л) | 160 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 5.2 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 10.4 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 22 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 460, 790х630 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1900 x 735 x 1210 |
Масса, кг | 1050 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Производитель двигателя | TSS Diesel |