Описание
Общие характеристики
Серия | Стандарт |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Мощность максимальная, кВА | 41.25 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 54 |
Объём системы охлаждения (л) | 14 |
Объём топливного бака (л) | 150 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4.2 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 6.2 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 8.3 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 24 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*80/6 |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 490, 550х550 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1700х750х1140 |
Масса, кг | 680 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ. |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Двигатель TDL
Производитель / Модель | / TSS DIesel TDL 36 4L |
Мощность номинальная, кВт | 36 |
Мощность максимальная, кВт | 39,6 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,05 |
Система охлаждения | жидкостный |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 117 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 10.5 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 365 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 933х530х770 |
Генератор SA
Производитель / Модель | / TSS-SA-30 (B) SAE 3/11,5 (М1) |
Постоянная мощность (кВт) | 30 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 54 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 220 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 880х540х810 |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель | / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
Класс защиты | IP55(42) |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25 .. +70 |
Частота, Гц | 35 — 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 — 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15 .. 360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 15 .. 360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги — неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги — общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги — показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ — Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.71 |